Descrizione
N. | CODICE CANDIDATO | PROVA ORALE |
3 | GYAKTXZ47G | 28,5/30 |
4 | U2NR6MCK49 | 26,5/30 |
2 | CGS53GRW7H | 24,5/30 |
5 | 1SFX8VH67G | 23,5/30 |
9 | 9F6768DVY6 | 23/30 |
1 | V66S1V1574 | 21/30 |
6 | 68BU4BBWZ6 | 21/30 |
7 | H1TSTX4PKR | 12,5/30 |
10 | Y5ED7N6TRU | 12/30 |
8 | SUZCKC7D31 | 12/30 |
La prova orale si intende superata con una votazione non inferiore a 21/30.